←Back to overview
Property · Haslingden
Property sales in Haslingden
228 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£175,000
Sales (12m)
228
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Haslingden
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 55 | £140,000 |
| Semi-detached | 27 | £232,000 |
| Detached | 21 | £370,000 |
| Flat/Maisonette | 14 | £150,000 |
| Other | 3 | £160,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026 | Clough Gardens, Haslingden | BB4 5AP | Flat/Maisonette | Leasehold | £119,950 |
| 25 Sept 2026 | Lyndale Avenue, Haslingden | BB4 4BP | Detached | Freehold | £410,000 |
| 14 Sept 2026 | Langwood Court, Haslingden | BB4 5PW | Flat/Maisonette | Leasehold | £114,000 |
| 08 Sept 2026 | Blackburn Road, Haslingden | BB4 5QG | Terraced | Leasehold | £112,000 |
| 04 Sept 2026 | Mercer Crescent, Haslingden | BB4 4RG | Detached | Freehold | £315,000 |
| 03 Sept 2026 | Fern Terrace, Haslingden | BB4 5DY | Terraced | Leasehold | £130,000 |
| 28 Aug 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 5TE | Terraced | Leasehold | £152,500 |
| 27 Aug 2026 | Hargreaves Street, Haslingden | BB4 5RQ | Terraced | Freehold | £128,500 |
| 26 Aug 2026 | Mercer Crescent, Haslingden | BB4 4RH | Detached | Freehold | £260,000 |
| 25 Aug 2026 | Salisbury Street, Haslingden | BB4 5TB | Terraced | Leasehold | £89,000 |
| 21 Aug 2026 | Broadway, Haslingden | BB4 4ES | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 21 Aug 2026 | South Shore Street, Haslingden | BB4 5DX | Terraced | Leasehold | £165,000 |
| 21 Aug 2026 | Holden Wood Drive, Haslingden | BB4 4RQ | Semi-detached | Leasehold | £265,000 |
| 21 Aug 2026 | Carr Mill Street, Haslingden | BB4 5BU | Terraced | Leasehold | £145,000 |
| 21 Aug 2026 | Fields Road, Haslingden | BB4 6QA | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 20 Aug 2026 | Gorse Grove, Helmshore | BB4 4JE | Detached | Leasehold | £347,500 |
| 17 Aug 2026 | Cross Street North, Haslingden | BB4 5JD | Terraced | Leasehold | £127,000 |
| 14 Aug 2026 | Thomas Street, Haslingden | BB4 5DJ | Terraced | Leasehold | £140,000 |
| 14 Aug 2026 | Blackburn Road, Haslingden | BB4 5JF | Terraced | Leasehold | £141,200 |
| 07 Aug 2026 | Townsend Street, Haslingden | BB4 5DF | Terraced | Leasehold | £85,000 |
| 31 Jul 2026 | Holcombe Road, Rossendale | BB4 4AZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £182,500 |
| 31 Jul 2026 | Holcombe Road, Helmshore | BB4 4LX | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 31 Jul 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LL | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 30 Jul 2026 | Hillside Road, Haslingden | BB4 5NW | Semi-detached | Freehold | £187,500 |
| 27 Jul 2026 | Mercer Crescent, Haslingden | BB4 4JJ | Semi-detached | Leasehold | £219,000 |
| 22 Jul 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 22 Jul 2026 | Curven Edge, Helmshore | BB4 4LP | Detached | Freehold | £360,000 |
| 17 Jul 2026 | Ryefield Avenue West, Haslingden | BB4 4BL | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 17 Jul 2026 | Bury Road, Haslingden | BB4 5PG | Terraced | Leasehold | £170,000 |
| 17 Jul 2026 | Grane Street, Haslingden | BB4 5NB | Terraced | Leasehold | £185,000 |
| 17 Jul 2026 | Osborne Way, Haslingden | BB4 4DZ | Semi-detached | Freehold | £183,000 |
| 16 Jul 2026 | Warburton Street, Haslingden | BB4 4PG | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 16 Jul 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LN | Terraced | Freehold | £122,000 |
| 16 Jul 2026 | Holcombe Road, Rossendale | BB4 4AZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £250,000 |
| 10 Jul 2026 | Carr Hall Street, Haslingden | BB4 5BT | Terraced | Leasehold | £169,000 |
| 10 Jul 2026 | Anemone Drive, Haslingden | BB4 6NJ | Semi-detached | Freehold | £347,500 |
| 10 Jul 2026 | Sandringham Grove, Haslingden | BB4 4BX | Detached | Freehold | £372,500 |
| 03 Jul 2026 | Somerset Walk, Haslingden | BB4 4EP | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 26 Jun 2026 | Balmoral Road, Haslingden | BB4 4EA | Detached | Freehold | £310,000 |
| 26 Jun 2026 | Helmshore Road, Helmshore | BB4 4JR | Terraced | Leasehold | £190,000 |
| 26 Jun 2026 | Grane Road, Haslingden | BB4 4PB | Other | Leasehold | £160,000 |
| 26 Jun 2026 | Ryefield Avenue West, Haslingden | BB4 4BL | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 26 Jun 2026 | Hillside Road, Haslingden | BB4 5NW | Flat/Maisonette | Freehold | £183,300 |
| 19 Jun 2026 | Regent Street, Haslingden | BB4 5HQ | Terraced | Freehold | £95,000 |
| 18 Jun 2026 | Broadway, Haslingden | BB4 4HB | Semi-detached | Freehold | £187,500 |
| 16 Jun 2026 | Ratcliffe Street, Haslingden | BB4 5DE | Semi-detached | Freehold | £66,000 |
| 15 Jun 2026 | Coal Hey, Haslingden | BB4 5SU | Terraced | Freehold | £105,000 |
| 12 Jun 2026 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Semi-detached | Leasehold | £300,000 |
| 10 Jun 2026 | Windsor Avenue, Helmshore | BB4 4RB | Detached | Freehold | £300,000 |
| 10 Jun 2026 | Grane Road, Haslingden | BB4 4PB | Terraced | Leasehold | £163,000 |
| 29 May 2026 | Maple Avenue, Haslingden | BB4 5NQ | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 29 May 2026 | Hud Hey Road, Haslingden | BB4 5JH | Terraced | Leasehold | £185,000 |
| 29 May 2026 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Semi-detached | Leasehold | £322,500 |
| 29 May 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 29 May 2026 | Langwood Court, Haslingden | BB4 5PW | Flat/Maisonette | Leasehold | £81,000 |
| 22 May 2026 | Blackburn Road, Haslingden | BB4 5HN | Terraced | Leasehold | £82,500 |
| 22 May 2026 | Fields Road, Haslingden | BB4 6QA | Terraced | Leasehold | £180,000 |
| 22 May 2026 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 4EB | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 22 May 2026 | Grane Road, Haslingden | BB4 4PB | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 22 May 2026 | Walnut Avenue, Haslingden | BB4 5NJ | Semi-detached | Freehold | £101,000 |
| 20 May 2026 | Campion Drive, Haslingden | BB4 4JD | Semi-detached | Leasehold | £210,000 |
| 20 May 2026 | Moorland Rise, Haslingden | BB4 6UA | Detached | Leasehold | £322,000 |
| 15 May 2026 | Musden Avenue, Rossendale | BB4 4HA | Semi-detached | Leasehold | £250,000 |
| 15 May 2026 | Sunny Bank Road, Helmshore | BB4 4FE | Flat/Maisonette | Leasehold | £260,000 |
| 13 May 2026 | Blackburn Road, Haslingden | BB4 5JF | Terraced | Leasehold | £105,000 |
| 08 May 2026 | Blackburn Road, Haslingden | BB4 5HN | Terraced | Freehold | £127,000 |
| 07 May 2026 | Mercer Crescent, Haslingden | BB4 4RL | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 07 May 2026 | Sunnybank Street, Haslingden | BB4 5DQ | Terraced | Leasehold | £122,000 |
| 05 May 2026 | Clough Gardens, Haslingden | BB4 5AP | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 01 May 2026 | Foxwell Close, Haslingden | BB4 6TP | Detached | Freehold | £500,000 |
| 30 Apr 2026 | Helmshore Road, Haslingden | BB4 4BG | Semi-detached | Freehold | £387,500 |
| 28 Apr 2026 | Poplar Street, Haslingden | BB4 5LY | Terraced | Leasehold | £108,000 |
| 27 Apr 2026 | Lincoln Place, Haslingden | BB4 5DS | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 24 Apr 2026 | Holcombe Road, Helmshore | BB4 4LX | Terraced | Freehold | £262,000 |
| 22 Apr 2026 | Princess Street, Haslingden | BB4 6NN | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 21 Apr 2026 | Sunnybank Street, Haslingden | BB4 5DQ | Terraced | Leasehold | £90,000 |
| 21 Apr 2026 | Grane Road, Haslingden | BB4 4PB | Terraced | Leasehold | £165,000 |
| 21 Apr 2026 | New Street, Haslingden | BB4 5TA | Terraced | Leasehold | £150,000 |
| 21 Apr 2026 | Daffodil Close, Haslingden | BB4 6NG | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 17 Apr 2026 | North Street, Haslingden | BB4 6PY | Terraced | Leasehold | £143,000 |
| 17 Apr 2026 | Sunny Bank Road, Helmshore | BB4 4FE | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 17 Apr 2026 | Clarence Avenue, Haslingden | BB4 4DG | Semi-detached | Freehold | £232,000 |
| 14 Apr 2026 | Kirkhill Avenue, Haslingden | BB4 6UB | Detached | Leasehold | £495,000 |
| 14 Apr 2026 | Grane Road, Haslingden | BB4 5EB | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 10 Apr 2026 | Ridgeways, Haslingden | BB4 6QY | Detached | Freehold | £495,000 |
| 10 Apr 2026 | Ridgeways, Haslingden | BB4 6QY | Detached | Leasehold | £495,000 |
| 10 Apr 2026 | Poplar Street, Haslingden | BB4 5LY | Semi-detached | Leasehold | £149,950 |
| 10 Apr 2026 | Helmshore Road, Haslingden | BB4 4JA | Detached | Leasehold | £480,000 |
| 02 Apr 2026 | Mayfair Close, Helmshore | BB4 4LL | Detached | Freehold | £370,000 |
| 02 Apr 2026 | Salisbury Street, Haslingden | BB4 5TB | Terraced | Leasehold | £125,000 |
| 02 Apr 2026 | Park Avenue, Haslingden | BB4 6PP | Detached | Freehold | £253,000 |
| 31 Mar 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6NP | Terraced | Freehold | £75,650 |
| 27 Mar 2026 | Grange Park Way, Haslingden | BB4 4QH | Flat/Maisonette | Leasehold | £122,500 |
| 27 Mar 2026 | Park Avenue, Haslingden | BB4 6PP | Detached | Freehold | £145,000 |
| 27 Mar 2026 | Ogden Drive, Helmshore | BB4 4NN | Detached | Freehold | £390,000 |
| 27 Mar 2026 | Grane Road, Haslingden | BB4 5ES | Terraced | Leasehold | £173,000 |
| 27 Mar 2026 | Brook Street, Haslingden | BB4 5JN | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 26 Mar 2026 | Grange Park Way, Haslingden | BB4 4QL | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 26 Mar 2026 | Moorland Rise, Haslingden | BB4 6UA | Detached | Leasehold | £505,000 |
| 26 Mar 2026 | Holcombe Road, Helmshore | BB4 4LX | Terraced | Freehold | £312,250 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Haslingden. Crown copyright.